专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1868%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
839-841期 | 大 | 0839期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
836-838期 | 大 | 0838期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0835期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 大 | 0834期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0833期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0831期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 大 | 0826期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 大 | 0824期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0823期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 大 | 0822期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0819期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0818期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0815期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0809期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0798期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 大 | 0795期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0778期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 大 | 0776期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0774期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
769-771期 | 大 | 0771期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0766期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 大 | 0765期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 4,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
彩票平台 抓阄选号抓出578万 相隔一周现身…
智能选号“昨晚他跟我说中了一个小奖,让我陪他去兑奖,谁知道竟然是578万多元!”经过逾一个星期的等待 , 汕头猴年首位福彩大奖得主终于 在朋友的陪同下现身办理兑奖......
快三一分一期 “庚子鼠”向常州市民送出第7…
智能选号刮刮乐“庚子鼠”送金条活动自开展以来,销售火热,金条频出,4月1日,大发计划网址又有一位常州市民幸运收获“庚子鼠”生肖票5克金条,这是该市送出的第7根......
大发快三计划群 “庚子鼠”向常州市民送出第…
手机图表刮刮乐“庚子鼠”送金条活动自开展以来,销售火热,金条频出,大发棋牌百人乐4月1日,又有一位常州市民幸运收获“庚子鼠”生肖票5克金条,这是该市送出的第7......
下载app送38元彩金棋牌 盐城彩民”金沙滩”…
手机图表盐城市福利彩票发行中心迎来了一位福彩刮刮乐“金沙滩”2万元获得者幸运彩民孙先生。 孙先生说:“中奖当天,他和老婆购物后,秒速赛车全天x20免费计划便走......
大发快三最高邀请码 中奖不停歇——盐城彩民…
开奖结果中国福利彩票双色球第2020019期开奖情况——奇偶比5:2,棋牌奔驰宝马打法开奖号码:15 19 27 28 30 33 - 03。盐城市区32090160福彩站点是个幸运地,去年连......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!